- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Masia | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | €30.000 | ||
| PUE0005 | Casa de vila | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | €22.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | €279.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | €75.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | €105.000 | |
| MAS0002 | Masia | Rubite | 3 | 200 | 11 | €39.000 | |
| MAS0004 | Masia | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | €399.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Melicena | 3 | 164 | 25 | €120.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Melicena | 9 | €159.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Gualchos | 23 | €89.900 | |||
| MAS0005 | Masia | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23