- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| MAS0007 | Дом в деревне | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| RUS0003 | усадьба | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| RUS0004 | усадьба | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| PUE0005 | Сельский дом | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| PIS0031 | Квартира | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PIS0032 | Квартира | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € |
Показ 1 по 12 23