- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| RUS0003 | усадьба | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| ADO0016 | Дом из ряда жилого комплекса | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| PIS0029 | Квартира | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PIS0032 | Квартира | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € |
Показ 1 по 12 23