- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Дом в деревне | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| PUE0005 | Сельский дом | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| ADO0016 | Дом из ряда жилого комплекса | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Motril | 3 | 80 | 23 | 179 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167 000 € | |
| PIS0031 | Квартира | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PIS0032 | Квартира | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € |
Показ 1 по 12 23