- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| RUS0004 | усадьба | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Sorvilán | 403 | 27 | 220 000 € | ||
| MAS0002 | Дом в деревне | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| MAS0009 | Дом в деревне | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € |
Показ 1 по 12 23