- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Melicena | 9 | 159 000 € | |||
| PIS0031 | Квартира | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120 000 € | |
| MAS0005 | Дом в деревне | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105 000 € | |
| ADO0016 | Дом из ряда жилого комплекса | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| PUE0002 | Сельский дом | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € |
Показ 1 по 12 23