- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0005 | Сельский дом | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22 000 € | |
| RUS0004 | усадьба | Gualchos | 12404 | 11 | 26 000 € | ||
| MAS0007 | Дом в деревне | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30 000 € | ||
| MAS0002 | Дом в деревне | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39 000 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40 990 € | |
| RUS0003 | усадьба | Rubite | 1500 | 27 | 54 000 € | ||
| PUE0002 | Сельский дом | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59 900 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75 000 € | |
| MAS0009 | Дом в деревне | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84 900 € | |
| RUS0001 | усадьба | Gualchos | 23 | 89 900 € | |||
| ADO0016 | Дом из ряда жилого комплекса | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94 000 € | |
| PIS0032 | Квартира | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99 000 € |
Показ 1 по 12 23