- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Byggklar tomt | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| MAS0007 | Lantligt hus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| LOC0001 | Affärslokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| RUS0003 | Lantegendom | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| RUS0004 | Lantegendom | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| PUE0005 | Town House | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PIS0032 | Lägenhet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ |
Visar 1 till 12 av 23