- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Lantligt hus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| ADO0017 | Radhus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84900€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| PUE0001 | Town House | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| PUE0002 | Town House | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| ADO0010 | Radhus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ | |
| ADO0016 | Radhus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ |
Visar 1 till 12 av 23