- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Lantegendom | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| RUS0003 | Lantegendom | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| MAS0004 | Lantligt hus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| ADO0017 | Radhus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84900€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| PUE0002 | Town House | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| ADO0016 | Radhus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| PUE0001 | Town House | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 23