- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| MAS0009 | Lantligt hus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84900€ | |
| PUE0002 | Town House | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| RUS0003 | Lantegendom | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| ADO0016 | Radhus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| PUE0001 | Town House | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| PIS0029 | Lägenhet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PIS0032 | Lägenhet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ |
Visar 1 till 12 av 23