- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0004 | Lantligt hus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| PUE0002 | Town House | Gualchos | 3 | 210 | 29 | 59900€ | |
| ADO0010 | Radhus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| PUE0005 | Town House | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| ADO0016 | Radhus | Sorvilán | 3 | 210 | 26 | 94000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ | |
| PIS0031 | Lägenhet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PIS0032 | Lägenhet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Castell de Ferro CASTILLO | 2 | 80 | 10 | 75000€ |
Visar 1 till 12 av 23