- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0009 | Lantligt hus | Lújar | 4 | 260 | 36 | 84900€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Rubite | 3 | 200 | 11 | 39000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Gualchos | 23 | 89900€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Rubite | 1500 | 27 | 54000€ | ||
| PIS0032 | Lägenhet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Gualchos | 12404 | 11 | 26000€ | ||
| PIS0030 | Lägenhet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PUE0005 | Town House | Rubite LOS GALVEZ | 2 | 74 | 15 | 22000€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Rubite LOS GALVEZ | 90 | 11 | 30000€ | ||
| ADO0010 | Radhus | Rubite | 3 | 91 | 14 | 40990€ |
Visar 1 till 12 av 23