- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Radhus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Sorvilán | 6 | 450 | 23 | 399000€ | |
| CHA0001 | Villa | Castell de Ferro El Romeral | 4 | 190 | 41 | 279000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Sorvilán | 403 | 27 | 220000€ | ||
| PIS0029 | Lägenhet | Motril | 3 | 80 | 23 | 179000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Castell de Ferro | 3 | 85 | 21 | 167000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Melicena | 9 | 159000€ | |||
| PIS0031 | Lägenhet | Castillo de Baños | 2 | 65 | 0 | 124000€ | |
| PUE0001 | Town House | Melicena | 3 | 164 | 25 | 120000€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Los Carlos | 3 | 210 | 20 | 110000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Rubite Casarones | 2 | 64 | 22 | 105000€ | |
| PIS0032 | Lägenhet | Polopos | 2 | 75 | 23 | 99000€ |
Visar 1 till 12 av 23